คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 12 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถอุทิศเวลาและความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทักษะและความชำนาญของกรรมการ
| รายชื่อคณะกรรมการ | ทักษะและความชำนาญของกรรมการ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วัสดุก่อสร้าง | พลังงานและสาธารณูปโภค | เหมืองแร่ | พาณิชย์ | ขนส่งและโลจิสติกส์ | กฎหมาย | การตลาด | บัญชี | การเงิน | ความรับผิดชอบต่อสังคม | การวิเคราะห์ข้อมูล | การจัดการโครงการ | การจัดการองค์กร | วิศวกรรม | ผู้นำ | การจัดการกลยุทธ์ | การจัดการความเสี่ยง | การตรวจสอบ | ตรวจสอบภายใน | การจัดทำงบประมาณ | บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | บริหารธุรกิจ | |
| นาย วันชัย โตสมบุญ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย ไกรสีห์ ศิริรังษี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย อนันต์ เล้าหเรณู | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย อดุลย์ ตัณฑรัตน์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| นาย วิสิฐ ตันติสุนทร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||
| นาง ดวงกมล สุชาโต | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย สีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย ศิวะ มหาสันทนะ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย ธนญ ตันติสุนทร | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย ราล์ฟโรเบิรต ไทย์ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย เคอร์รี่ เจมส์ เชีย เบง ลี | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| นาย รานจัน ซาซเดอวา | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| จำนวน (คน) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 |
| ร้อยละ (%) | 16.67 | 18.18 | 18.18 | 9.09 | 9.09 | 18.18 | 9.09 | 9.09 | 27.27 | 9.09 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 9.09 | 45.45 | 63.64 | 18.18 | 27.27 | 27.27 | 9.09 | 72.73 | 9.09 |
